Project Description
Precisa de um orçamento para as suas máquinas?
CFW11
Inversores de freqüência, com tecnologia de última geração. Alta precisão e confiabilidade o controle de velocidade e torque, estrutura compacta, ideal para instalação em espaços reduzidos Tensão de alimentação – corrente nominal de saída:
- 200-240Vca mono: 6 a 10A (1,5 a 3cv)
- 220Vca: 7 a 211A (2 a 75cv)
- 380-480Vca: 3.6 a 720a (2 a 600cv)
- 380-480Vca: 600 a 2850a (500 a 2300cv) – Modular Drive
- 380-480Vca: 105 a 720A (60 a 550cv) – Inversor Auto-Portante APW11
- 500-600Vca: 470 a 2232a (500 a 2300cv) – Modular Drive
- 500-690Vca: 527 a 2500A (600 a 2800cv) – Modular Drive Refrigerado a água 660Vca ou 690Vca: 427 a 2028a (500 a 2500cv) – Modular Drive
Fazer Orçamento
Somos uma empresa certificada ISO 9001 e autorizada WEG
com uma gama de serviços profissionais a sua disposição.
